学生处
国家助学贷款
当前位置: 首页 >> 学生资助 >> 国家助学贷款 >> 正文
河南省2018年度高校助学贷款项目高校贷款申请明细表
发布时间:2018-10-22 发布者: 浏览次数:
河南省2018年度高校助学贷款项目高校贷款申请明细表
高校名称:河南工业贸易职业学院 统计日期:2018年10月22日
序号 院系 班级 姓名 性别 贷款金额 学住费 生活费
1 贸易经济系 17物流101 崔炳炳 男 3,900.00 3,900.00 0.00
2 贸易经济系 17物流101 赵景辉 男 3,900.00 3,900.00 0.00
3 贸易经济系 17物流102 丁云涛 男 3,900.00 3,900.00 0.00
4 贸易经济系 17物流102 钊露璐 女 3,900.00 3,900.00 0.00
5 贸易经济系 17电商102 秦雪 女 3,900.00 3,900.00 0.00
6 贸易经济系 17电商102 张瑞 女 3,900.00 3,900.00 0.00
7 贸易经济系 17电商103 杨嘉梅 女 3,900.00 3,900.00 0.00
8 贸易经济系 17电商104 李静 女 3,900.00 3,900.00 0.00
9 贸易经济系 17电商104 李俊兵 男 3,900.00 3,900.00 0.00
10 贸易经济系 17电商104 王照国 男 3,900.00 3,900.00 0.00
11 贸易经济系 17电商104 张升 男 3,900.00 3,900.00 0.00
12 贸易经济系 18电商101 谢玲玲 女 3,900.00 3,900.00 0.00
13 贸易经济系 18电商103 陈轩凤 女 3,900.00 3,900.00 0.00
14 贸易经济系 17营销103 邓学繁 男 3,900.00 3,900.00 0.00
15 贸易经济系 17营销103 屈光宗 男 3,900.00 3,900.00 0.00
16 贸易经济系 17营销103 杨森 男 3,900.00 3,900.00 0.00
17 贸易经济系 17工商101 杨文杰 男 3,900.00 3,900.00 0.00
18 贸易经济系 17工商102 温欢欢 男 3,900.00 3,900.00 0.00
19 贸易经济系 17工商102 杨丽 女 3,900.00 3,900.00 0.00
20 贸易经济系 17人力101 符咏梅 女 3,900.00 3,900.00 0.00
21 贸易经济系 17人力101 黄娟 女 3,900.00 3,900.00 0.00
22 贸易经济系 17人力101 杨豆豆 女 3,900.00 3,900.00 0.00
23 贸易经济系 17城轨101 朱振明 男 3,900.00 3,900.00 0.00
24 贸易经济系 17城轨102 王皓屹 男 3,900.00 3,900.00 0.00
25 贸易经济系 17网销101 巩鹏远 男 3,900.00 3,900.00 0.00
26 贸易经济系 17网销101 雷天龙 男 3,900.00 3,900.00 0.00
27 贸易经济系 17网销102 曹文涛 男 3,900.00 3,900.00 0.00
28 贸易经济系 17网销102 刘春雨 男 3,900.00 3,900.00 0.00
29 贸易经济系 17网销102 毛民 男 3,900.00 3,900.00 0.00
30 贸易经济系 17网销102 夏振博 男 3,900.00 3,900.00 0.00
31 财务会计系 18会电101 李晓兵 男 3,900.00 3,900.00 0.00
32 财务会计系 18会电104 安紫晗 女 3,900.00 3,900.00 0.00
33 财务会计系 18会电104 吕霖 女 3,900.00 3,900.00 0.00
34 财务会计系 18会电105 王悦雯 女 3,900.00 3,900.00 0.00
35 财务会计系 17财管103 刘园园 女 3,900.00 3,900.00 0.00
36 财务会计系 18财管103 李诗博 男 3,900.00 3,900.00 0.00
37 财务会计系 17注会105 沈守金 男 3,900.00 3,900.00 0.00
38 财务会计系 18注会101 古妞 女 3,900.00 3,900.00 0.00
39 财务会计系 18注会103 贾训正 男 3,900.00 3,900.00 0.00
40 财务会计系 18注会104 张迪 女 3,900.00 3,900.00 0.00
41 财务会计系 18注会105 鲁玉 女 3,900.00 3,900.00 0.00
42 财务会计系 18注会106 楚浩瀚 男 3,900.00 3,900.00 0.00
43 财务会计系 18注会107 周文浩 男 3,900.00 3,900.00 0.00
44 财务会计系 18注会108 刘宇航 男 3,900.00 3,900.00 0.00
45 粮食工程系 17食品101 李圆圆 女 4,200.00 4,200.00 0.00
46 机电工程系 17汽修102 屈钰清 男 4,200.00 4,200.00 0.00
47 机电工程系 17汽修102 张昊 男 4,200.00 4,200.00 0.00
48 机电工程系 18汽修102 张毅 男 4,200.00 4,200.00 0.00
49 机电工程系 17汽营101 彭海宽 男 4,200.00 4,200.00 0.00
50 机电工程系 17汽营101 王鑫 男 4,200.00 4,200.00 0.00
51 机电工程系 17机电104 胡海洋 男 4,200.00 4,200.00 0.00
52 机电工程系 17机电104 王硕 男 4,200.00 4,200.00 0.00
53 机电工程系 17机电105 史航 男 4,200.00 4,200.00 0.00
54 机电工程系 17机电105 王森 男 4,200.00 4,200.00 0.00
55 机电工程系 18机电104 逯明辉 男 4,200.00 4,200.00 0.00
56 机电工程系 17电信101 简彦祥 男 4,200.00 4,200.00 0.00
57 机电工程系 18电信101 薛聪毅 男 4,200.00 4,200.00 0.00
58 机电工程系 18数控101 陈林云 男 4,200.00 4,200.00 0.00
59 机电工程系 18新能源103 时红晨 男 4,200.00 4,200.00 0.00
60 信息工程系 17网络103 刘国顺 男 4,200.00 4,200.00 0.00
61 信息工程系 17网络103 王胜 男 4,200.00 4,200.00 0.00
62 信息工程系 17计应101 于荣照 男 4,200.00 4,200.00 0.00
63 信息工程系 17计应103 李晓晨 女 4,200.00 4,200.00 0.00
64 信息工程系 17计应104 白东岩 男 4,200.00 4,200.00 0.00
65 信息工程系 17计应104 李玉冉 女 4,200.00 4,200.00 0.00
66 信息工程系 17计应104 余灿 女 4,200.00 4,200.00 0.00
67 信息工程系 17计应105 白仲千 男 4,200.00 4,200.00 0.00
68 信息工程系 17计应105 刘梦强 男 4,200.00 4,200.00 0.00
69 信息工程系 17计应105 张秀亚 女 4,200.00 4,200.00 0.00
70 信息工程系 17计应106 王瑞明 男 4,200.00 4,200.00 0.00
71 信息工程系 17计应107 刘峥岩 男 4,200.00 4,200.00 0.00
72 信息工程系 17计应108 卢云 女 4,200.00 4,200.00 0.00
73 信息工程系 17移动101 王杨 男 4,200.00 4,200.00 0.00
74 信息工程系 17移动101 赵自明 男 4,200.00 4,200.00 0.00
75 信息工程系 18移动101 胡丹丹 女 4,200.00 4,200.00 0.00
76 信息工程系 18移动101 胡志华 男 4,200.00 4,200.00 0.00
77 信息工程系 18移动101 霍浩然 女 4,200.00 4,200.00 0.00
78 信息工程系 18移动101 王建滑 男 4,200.00 4,200.00 0.00
79 信息工程系 18移动101 张海燕 女 4,200.00 4,200.00 0.00
80 信息工程系 17asp101 董文芝 男 4,200.00 4,200.00 0.00
81 信息工程系 17asp101 段雪芯 女 4,200.00 4,200.00 0.00
82 信息工程系 17asp101 袁海洋 男 4,200.00 4,200.00 0.00
83 信息工程系 17java101 代家明 男 4,200.00 4,200.00 0.00
84 信息工程系 17java101 古晨曦 男 4,200.00 4,200.00 0.00
85 信息工程系 17java103 王钰 女 4,200.00 4,200.00 0.00
86 信息工程系 18计应(JAVA)104 车路冲 男 4,200.00 4,200.00 0.00
87 艺术设计系 18广告102 李玉庚 男 6,200.00 6,200.00 0.00
88 艺术设计系 18广告102 刘洋 男 6,200.00 6,200.00 0.00
89 艺术设计系 18广告102 史建豪 男 6,200.00 6,200.00 0.00
90 艺术设计系 17室内103 付潇恒 男 4,200.00 4,200.00 0.00
91 艺术设计系 17室内103 彭晓晖 男 4,200.00 4,200.00 0.00
92 艺术设计系 17室内104 张攀飞 男 4,200.00 4,200.00 0.00
93 艺术设计系 17室内105 陈志聪 男 4,200.00 4,200.00 0.00
94 艺术设计系 17室内106 冯世龙 男 4,200.00 4,200.00 0.00
95 艺术设计系 17室内106 孟龙 男 4,200.00 4,200.00 0.00
96 艺术设计系 18室内104 季科宇 男 4,200.00 4,200.00 0.00
97 艺术设计系 18室内105 刘聪聪 女 4,200.00 4,200.00 0.00
98 艺术设计系 18室内106 董亮亮 男 4,200.00 4,200.00 0.00
99 艺术设计系 18室内107 张粤 女 4,200.00 4,200.00 0.00
100 艺术设计系 18室内108 齐新欣 女 4,200.00 4,200.00 0.00
101 艺术设计系 17动漫101 宋南方 女 4,200.00 4,200.00 0.00
102 艺术设计系 18动漫102 牛佩瑶 女 4,200.00 4,200.00 0.00
103 应用外语系 17商英103 阙明鸿 男 3,900.00 3,900.00 0.00
104 应用外语系 18空乘101 王裕晖 女 3,900.00 3,900.00 0.00
               
合计 429,000.00 429,000.00 0.00

© 2013 版权所有 河南工业贸易职业学院 edu备案号豫ICP备17037532号   

豫公网安备 41018402000138号